鋳物の試作、短納期で承ります。
リードタイム(3Dデータ受け取りから)
工 程 | リードタイム |
---|---|
鋳物素材 | 10日以内 |
機械追加工 | 10日以内 |
耐圧検査 | |
部品圧入 | |
合 計 | 20日以内 |
試作専用設備で製造する為、多様な材質を短納期でお届けできます。
主要設備
設備名 | スペック | 台数 | |
---|---|---|---|
溶解 | 高周波誘導炉 | 3t | 1 |
高周波誘導炉 | 100kg | 1 | |
アルミ溶解炉 | 50kg | 1 | |
造型 | SM-50V(光洋鋳機) | 枠サイズ:500×400㎜ | 1 |
KDM6(カナモリシステムインク) | 枠サイズ:750×600㎜ | 1 | |
手込め(CO2硬化型) | ※お問い合わせください | 1 | |
その他 | 鋳造シュミレーションソフト JSCAST | 1 | |
CAD | CATIA/SOLIDWORKS | 各1 |
これまでの実績例
材質 | 種 類 | 製品実績例 |
---|---|---|
アルミ | AC4A ~ D, 2A, 2B, 7A | インテークパイプなどエンジンの排気・吸気部品、ダイカスト品の置換試作品 |
FC | 200 ~ 350 | タービンハウジング、エキゾーストパイプ、マニホールド、ブラケット類などエンジンの排気・吸気部品 |
FCD | 400-15 ~ 800-2、 600-10(DIN規格) ・フェライト耐熱鋳鉄 Hi-Si、Hi-Si-Mo、Hi-Si-Mo-V、Hi-Si-Mo-Cr ・オーステナイト耐熱鋳鉄 ニレジスト |
|
鋳鋼 | ・オーステナイト鋳鋼 SCH12、20、21、22、SCS13 ・フェライト鋳鋼 SCH3、5、SUS430 |
タービンハウジング、フランジパイプなどのエンジン部品、切り出し用ブロック |